<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREXОМАНИЯ &#187; Термины Форекс</title>
	<atom:link href="http://forexomania.info/index.php/category/terminy-foreks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexomania.info</link>
	<description>Форекс начинающим</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 05:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Азбука трейдера. Индикатор стохастик</title>
		<link>http://forexomania.info/index.php/2009/08/azbuka-trejdera-indikator-stoxastik/</link>
		<comments>http://forexomania.info/index.php/2009/08/azbuka-trejdera-indikator-stoxastik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основные понятия]]></category>
		<category><![CDATA[Термины Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[индикатор стохастик]]></category>
		<category><![CDATA[стохастик]]></category>
		<category><![CDATA[стохастик дивергенция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexomania.info/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Пришло время поговорить об очень важном индикаторе &#8220;стохастик&#8221;. Тем самым можно будет подтвердить необходимость выбора трейдером каких-либо одних методов анализа и торговли для принятия эффективных решений. Лишь только детальное изучение сигналов и свойств стохастика позволит вам правильно использовать данный индикатор и адаптировать его для анализа конкретных рыночных ситуаций.</p>
<p style="text-align: justify;">Стохастик является традиционным осциллятором, указывающим <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://forexomania.info/index.php/2009/08/azbuka-trejdera-indikator-stoxastik/">Азбука трейдера. Индикатор стохастик</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexomania.info/index.php/2009/08/azbuka-trejdera-indikator-stoxastik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Термины Форекс. Словарь терминов Форекс от А до Y</title>
		<link>http://forexomania.info/index.php/2009/07/terminy-foreks-slovar-terminov-foreks-ot-a-do-y/</link>
		<comments>http://forexomania.info/index.php/2009/07/terminy-foreks-slovar-terminov-foreks-ot-a-do-y/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Термины Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[forex glossary]]></category>
		<category><![CDATA[словарь терминов форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexomania.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Каждая профессиональная сфера  имеет свою собственную терминологию, без которой зачастую невозможно понять, о чем ведется разговор или что именно имеет ввиду автор статьи или книги.</p>
<p style="text-align: justify;">Начинающим игрокам форекс будет не лишним узнать большую часть терминов, постоянно употребляемых на рынке и без которых участие в торговле не будет представляться возможным. Здесь предоставлена большая часть <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://forexomania.info/index.php/2009/07/terminy-foreks-slovar-terminov-foreks-ot-a-do-y/">Термины Форекс. Словарь терминов Форекс от А до Y</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexomania.info/index.php/2009/07/terminy-foreks-slovar-terminov-foreks-ot-a-do-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

