<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREXОМАНИЯ &#187; Стратегии Форекс</title>
	<atom:link href="http://forexomania.info/index.php/category/strategii-foreks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexomania.info</link>
	<description>Форекс начинающим</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 05:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Стратегии Форекс: Выход Люстры</title>
		<link>http://forexomania.info/index.php/2010/04/strategii-foreks-vyxod-lyustry/</link>
		<comments>http://forexomania.info/index.php/2010/04/strategii-foreks-vyxod-lyustry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[выход люстры]]></category>
		<category><![CDATA[стратегии выхода из рынка]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия выход люстры]]></category>
		<category><![CDATA[форекс стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexomania.info/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Торговля на рынке Форекс &#8211; удовольствие не для слабых. Здесь легко можно проиграться в первый же день, а научиться играть качественно и при этом зарабатывать можно только спустя годы. При этом достаточно немаловажно устроить хороший выход из прибыльной сделки, поскольку для успешных трейдеров это один из важнейших аспектов торговли. Ведь очевидно, что выйти из <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://forexomania.info/index.php/2010/04/strategii-foreks-vyxod-lyustry/">Стратегии Форекс: Выход Люстры</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexomania.info/index.php/2010/04/strategii-foreks-vyxod-lyustry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегии Форекс: Канальная стратегия</title>
		<link>http://forexomania.info/index.php/2010/04/strategii-foreks-kanalnaya-strategiya/</link>
		<comments>http://forexomania.info/index.php/2010/04/strategii-foreks-kanalnaya-strategiya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[канальная стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[канальная стратегия форекс]]></category>
		<category><![CDATA[форекс стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexomania.info/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Поговорим о стратегиях игры на рынке Форекс. Многими трейдерами в последнее время активно используется так называемая канальная стратегия. Канальная стратегия широко известна и популярна как среди новичков, так и среди опытных трейдеров, поскольку методика использования стратегии весьма универсальна и применима как к длинным так и коротким временным промежуткам.</p>
<p style="text-align: justify;">Вполне очевидно, что рынок Форекс <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://forexomania.info/index.php/2010/04/strategii-foreks-kanalnaya-strategiya/">Стратегии Форекс: Канальная стратегия</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexomania.info/index.php/2010/04/strategii-foreks-kanalnaya-strategiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цикл стратегий: Ловушка для шума</title>
		<link>http://forexomania.info/index.php/2009/09/cikl-strategij-lovushka-dlya-shuma/</link>
		<comments>http://forexomania.info/index.php/2009/09/cikl-strategij-lovushka-dlya-shuma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[цикл стратегий форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexomania.info/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Более 90% начинающих трейдеров уничтожают свои депозиты и уходят с Forex навсегда. Это &#8211; неумолимая статистика. Это очень плохо и для них, и для экономики Росии, потому что степень экономического развития во многом определяется степенью участия народа в биржевой игре. В США практически все в той или иной форме спекулируют на бирже, может поэтому США и <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://forexomania.info/index.php/2009/09/cikl-strategij-lovushka-dlya-shuma/">Цикл стратегий: Ловушка для шума</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexomania.info/index.php/2009/09/cikl-strategij-lovushka-dlya-shuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

